鄂尔多斯市煤矿坑口价格 |
||||
| 煤矿名称 | 煤种 | 煤价 | 发热量 | 联系电话 |
| 神山地区 | ||||
| 高西沟煤矿 | 粉煤 | 235 | 4800 | 13704778337 |
| 大块 | 250 | 5300 | ||
| 三六籽 | 255 | 5300 | ||
| 四九 | 250 | 5300 | ||
| 中块 | 255 | 5300 | ||
| 和泰煤矿 | 4#原 煤 | 260 | 5200 | 18659112070 |
| 5#中块 | 305 | 5400 | ||
| 5#三八 | 300 | 5400 | ||
| 5#粉煤 | 288 | 5000 | ||
| 5#原煤 | 296 | 5200 | ||
| 富民煤矿 | 水洗中块 | 355 | 5800 | 13947711456 |
| 水洗三八 | 335 | 5800 | ||
| 洗三六 | 320 | 5600 | ||
| 水洗粉煤 | 275 | 5100 | ||
| 水洗一三 | 290 | 5400 | ||
| 永利煤矿 | 三六籽 | 300 | 5400 | 18747782457 |
| 粉煤 | 275 | 5000 | ||
| 中块 | 315 | 5500 | ||
| 四九 | 325 | 5500 | ||
| 大块 | 300 | 5500 | ||
| 三八 | 315 | 5500 | ||
| 公沟煤矿 | 粉煤 | 255 | 5100 | 13947711456 |
| 三八 | 295 | 5600 | ||
| 中块 | 310 | 5600 | ||
| 二五籽 | 270 | 5300 | ||
| 乌兰哈达盛煜新区 | 大块 | 280 | 5500 | 15326931361 |
| 中块 | 290 | 5500 | ||
| 四九 | 305 | 5500 | ||
| 一三籽 | 290 | 5500 | ||
| 原煤 | 270 | 5000 | ||
| 粉煤 | 268 | 5100 | ||
| 乌兰哈达煤矿 |
中块 | 290 | 5500 | 15343937999 |
| 四九 | 310 | 5500 | ||
| 大块 | 285 | 5500 | ||
| 三六 | 285 | 5500 | ||
| 粉煤 | 270 | 4900 | ||
| 经纬煤矿 | 原煤 | 290 | 5300 | 15104776666 |
| 大块 | 295 | 5600 | ||
| 中块 | 305 | 5600 | ||
| 粉煤 | 265 | 5100 | ||
| 四道柳煤矿 | 粉煤 | 280 | 4900 | 13847749789 |
| 混块 | 320 | 5300 | ||
| 西梁煤矿 | 中块 | 300 | 5500 | 18047751239 |
| 四九 | 300 | 5500 | ||
| 三六籽 | 280 | 5100 | ||
| 一三 | 280 | 5100 | ||
| 粉煤 | 280 | 5100 | ||
| 兴隆煤矿 | 大块 | 295 | 5800 | 15335532155 |
| 中块 | 320 | 5800 | ||
| 四九 | 330 | 5800 | ||
| 三八 | 320 | 5800 | ||
| 粉煤 | 295 | 5100 | ||
| 二五籽 | 315 | 5800 | ||
| 忽沙图煤矿 | 大块 | 285 | 5400 | |
| 中块 | 305 | 5400 | ||
| 四九 | 315 | 5400 | ||
| 原煤 | 250 | 5200 | ||
| 粉煤 | 245 | 4800 | ||
| 王家店煤矿 |
粉煤 | 280 | 5000 | |
| 二五籽 | 295 | 5600 | ||
| 中块 | 315 | 5600 | ||
| 三八 | 315 | 5600 | ||
| 四九 | 330 | 5600 | ||
| 宏鑫煤矿(伊东) | 水洗粉煤 | 230 | 4500 | 15947080222 |
| 原煤 | 200 | 4700 | ||
| 宏测煤矿(伊东) | 水洗粉煤 | 250 | 4800 | |
| 原煤 | 225 | 4800 | ||
| 电力满都拉煤矿 | 粉煤 | 270 | 4900 | 15044789988 |
| 混块 | 285 | 5100 | ||
| 凯源煤矿 | 洗中块 | 280 | 5600 | 13947702284 |
| 洗八零 | 280 | 5600 | ||
| 洗四九 | 300 | 5600 | ||
| 洗三六 | 280 | 5200 | ||
| 洗粉煤 | 255 | 4800 | ||
| 准旗矿区 | ||||
| 新鑫煤矿 | 中块 | 350 | 5600 | 18947771002 |
| 八零 | 350 | 5600 | ||
| 四九 | 350 | 5600 | ||
| 三八 | 350 | 5600 | ||
| 三六籽 | 345 | 5400 | ||
| 粉煤 | 305 | 5200 | ||
| 昶旭煤矿 |
粉煤 | 380 | 5500 | 13704772788 |
| 原煤 | 400 | 6000 | ||
| 乌拉素煤矿 | 大块 | 405 | 6500 | 13636888578 |
| 中块 | 405 | 6500 | ||
| 三八 | 400 | 6500 | ||
| 二五籽 | 370 | 6500 | ||
| 粉煤 | 350 | 5700 | ||
| 广利纳林庙煤矿 | 粉煤 | 350 | 5500 | 15002948777 |
| 原煤 | 360 | 6000 | ||
| 古城煤矿 | 原煤 | 390 | 5500 | 15947080222 |
| 壕赖梁煤矿 | 粉煤 | 325 | 5700 | 13015240999 |
| 大块 | 365 | 6300 | ||
| 三六 | 355 | 6300 | ||
| 中块 | 365 | 6300 | ||
| 八零 | 365 | 6300 | ||
| 柳林沟煤矿 | 原煤 | 385 | 6000 | 15204770071 |
| 苏家沟煤矿 | 原煤 | 330 | 5800 | 13947790990 |
| 金正泰煤矿 | 粉煤4800 | 295 | 4800 | 18947789199 |
| 粉煤4300 | 235 | 4300 | ||
| 粉煤3800 | 200 | 3800 | ||
| 宏亚煤矿 | 混块 | 260 | 6100 | 13327078770 |
| 粉煤 | 235 | 5600 | ||
| 布尔洞煤矿 | 原煤 | 330 | 5800 | 13310345400 |
| 泰山煤矿 | 粉煤 | 370 | 5800 | 15947499978 |
| 大块 | 400 | 6000 | ||
| 原煤 | 385 | 5900 | ||
| 魏家峁煤矿 | 粉煤 | 325 | 5000 | 13474801199 |
| 原煤 | 325 | 5200 | ||
| 块煤 | 385 | 5600 | ||
| 阳塔煤矿 | 粉煤 | 400 | 5500 | 13948775999 |
| 混块 | 420 | 5900 | ||
| 东辰煤矿 | 精煤 | 350 | 5100 | 13847978450 |
| 块煤 | 375 | 5100 | ||
| 粉煤 | 220 | 4300 | ||
| 石湾子煤矿 | 原煤 | 370 | 5800 | 13959176868 |
| 粉煤 | 220 | 5800 | ||
| 致富煤矿 | 原煤 | 265 | 5300 | 13847722886 |
| 原煤 | 235 | 4500 | ||
| 阳堡渠煤矿 | 粉煤 | 350 | 5300 | 15847274941 |
| 中块 | 385 | 6000 | ||
| 三六籽 | 380 | 6000 | ||
| 栗家塔煤矿 | 粉煤 | 340 | 5700 | 18347745688 |
| 大块 | 385 | 6200 | ||
| 八零 | 395 | 6200 | ||
| 东胜周边 | ||||
| 纳源煤矿 |
中块 | 236 | 4900 | 13799988114 |
| 五零 | 236 | 4900 | ||
| 三六 | 216 | 4900 | ||
| 大块 | 231 | 4900 | ||
| 民达煤矿 | 中块 | 231 | 4800 | 15326979776 |
| 三八 | 226 | 4800 | ||
| 五零 | 231 | 4800 | ||
| 三六籽 | 216 | 4800 | ||
| 大块 | 231 | 4800 | ||
| 高家梁煤矿 | 粉煤 | 200 | 4500 | 15326960825 |
| 洗粉煤 | 290 | 4800 | ||
| 混煤 | 307 | 4900 | ||
| 嘉信德煤矿 | 中块 | 216 | 4800 | 13327063960 |
| 粉煤 | 170 | 4400 | ||
| 三八 | 216 | 4800 | ||
| 聚鑫隆煤矿 | 三六籽 | 220 | 4500 | 18947097035 |
| 粉煤 | 160 | 4400 | ||
| 大块 | 235 | 4800 | ||
| 三八 | 235 | 4800 | ||
| 中块 | 235 | 4800 | ||
| 范家村煤矿 | 洗二五籽 | 235 | 4500 | 18947771002 |
| 洗中块 | 230 | 4800 | ||
| 洗三八 | 245 | 4800 | ||
| 粉煤 | 148 | 4300 | ||
| 洗一三籽 | 225 | 4800 | ||
| 盛鑫煤矿 | 水洗粉煤 | 160 | 4200 | 13931933138 |
| 水洗块煤 | 200 | 4300 | ||
| 前进煤矿 | 原煤 | 172 | 4500 | 15047851011 |
| 兴盛达煤矿 | 大块 | 260 | 4800 | 18074276666 |
| 三八 | 260 | 4800 | ||
| 四九 | 260 | 4500 | ||
| 圣洁洗煤厂 | 大块 | 235 | 133804774179 | |
| 50块 | 230 | |||
| 三六籽 | 220 | |||
| 洗二五籽 | 215 | |||
| 洗粉煤 | 215 | |||
| 九通洗煤厂 | 粉煤 | 165 | 4000 | 15104910046 |
| 粉煤 | 175 | 4200 | ||
| 羊场煤矿 | 原煤 | 190 | 4500 | 18947872798 |
| 大块 | 241 | 5000 | ||
| 伊旗地区 | ||||
| 满来梁煤矿 | 粉煤 | 325 | 5600 | 13310346684 |
| 大块 | 395 | 6000 | ||
| 八零 | 400 | 6000 | ||
| 三六籽 | 375 | 6000 | ||
| 中块 | 400 | 6000 | ||
| 满来壕煤矿 | 粉煤 | 370 | 5500 | 13904778869 乌兰集团 杨经理 |
| 块煤 | 380 | 6200 | ||
| 后温家梁煤矿 |
粉煤 | 370 | 6000 | |
| 块煤 | 380 | 6200 | ||
| 特拉卜拉煤矿 |
粉煤 | 350 | 5200 | |
| 块煤 | 380 | 5400 | ||
| 兰家塔煤矿 | 粉煤 | 350 | 5400 | |
| 块煤 | 380 | 5800 | ||
| 荣恒煤矿 |
三六籽 | 355 | 5600 | 15147549899 |
| 原煤 | 350 | 5600 | ||
| 块煤 | 375 | 5800 | ||
| 粉煤 | 325 | 5400 | ||
| 乌兰煤矿 | 粉煤 | 375 | 5500 | 13514779866 |
| 三八 | 395 | 5500 | ||
| 中块 | 395 | 5500 | ||
| 三六籽 | 385 | 5500 | ||
| 朝阳煤矿 | 中块 | 350 | 6000 | 13869953777 |
| 四九 | 360 | 6000 | ||
| 三六籽 | 345 | 6000 | ||
| 粉煤 | 325 | 5500 | ||
| 赛蒙特尔煤矿 | 粉煤 | 396 | 5500 | 15047335522 |
| 混块 | 410 | 6000 | ||
| 三八 | 410 | 6000 | ||
| 三六 | 401 | 6000 | ||
| 国电察哈素煤矿 | 粉煤 | 345 | 5400 | 15690970099 |
| 混块 | 380 | 6000 | ||
| 益民煤矿 |
水洗粉煤 | 335 | 5300 | 15847477666 |
| 水洗三六 | 385 | 5800 | ||
| 水洗一三 | 395 | 5800 | ||
| 大地精煤矿 | 一三籽 | 330 | 6000 | 18047737567 |
| 大块 | 395 | 6000 | ||
| 三六 | 345 | 6000 | ||
| 四九 | 405 | 6000 | ||
| 中块 | 400 | 6000 | ||
| 昊达煤矿 | 水洗粉煤 | 305 | 5500 | 13947725281 |
| 水洗三八 | 355 | 5800 | ||
| 水洗二五 | 321 | 5800 | ||
| 水洗大块 | 340 | 5800 | ||
| 水洗四九 | 360 | 5800 | ||
| 敬老院煤矿 | 粉煤 | 315 | 5200 | 13722170518 |
| 水洗粉煤 | 375 | 5500 | ||
| 大块 | 375 | 6000 | ||
| 水洗三八 | 415 | 6000 | ||
| 水洗二四 | 385 | 6000 | ||
| 蒙发煤矿 | 洗粉煤 | 360 | 5500 | 15704949530 |
| 洗三八 | 395 | 5900 | ||
| 洗中块 | 395 | 5900 | ||
| 洗三六 | 375 | 5700 | ||
| 洗一三 | 375 | 5700 | ||
| 华能井煤矿 | 三六籽 | 365 | 6700 | 15849746623 |
| 三八 | 380 | 6700 | ||
| 八零 | 390 | 6500 | ||
| 东博煤矿 | 水洗粉煤 | 375 | 5600 | 18947077099 |
| 洗二五籽 | 395 | 5700 | ||
| 洗三八 | 410 | 6100 | ||
| 粉煤 | 360 | 5600 | ||
| 洗一三 | 385 | 5700 | ||
| 油坊渠煤矿 | 三八 | 250 | 5800 | 15170126666 |
| 八零 | 270 | 5800 | ||
| 大块 | 255 | 5800 | ||
| 三六 | 210 | 5800 | ||
| 满来梁煤矿 | 中块 | 370 | 6000 | 13474873866 |
| 四九 | 370 | 6000 | ||
| 三六籽 | 355 | 6000 | ||
| 粉煤 | 365 | 5500 | ||
| 转龙湾煤矿 | 过筛块煤 | 335 | 5700 | 15949404990 |
| 块煤 | 310 | 5700 | ||
| 安源煤矿 | 中块 | 240 | 5800 | 15134841698 |
| 三八 | 242 | 5800 | ||
| 粉煤 | 275 | 5100 | ||
| 蒙欣煤矿 | 中块 | 430 | 6200 | 15389772789 |
| 四九 | 430 | 6200 | ||
| 三六籽 | 430 | 6000 | ||
| 一三籽 | 430 | 6000 | ||
| 粉煤 | 380 | 5800 | ||
| 达旗地区 | ||||
| 杭盖沟煤矿 | 原煤 | 160 | 4500 | 13805090018 |
| 原煤 | 110 | 4000 | ||
| 高头窑煤矿 | 粉煤 | 120 | 3900 | 18947471118 |
上一篇: 鄂尔多斯煤炭网最新数据快报(1.13)
下一篇: 2017年02月14日内蒙古地区煤炭价格