| 煤炭指标 | |
|---|---|
| 发热量 | 4900大卡 |
| 煤种 | 块煤 |
| 粒度 | 选块 |
| 水份 | 10%-12% |
| 灰份 | 8%-10% |
| 煤炭指标 | |
|---|---|
| 硫份 | 0.5%-0.8% |
| 挥发份 | 28%-30% |
| 粘结指数 | 5%-20% |
| 焦渣特效 | 10%以下 |
| 票数 | 一票 |
| 标题 | 煤种 | 粒度 | 地区 | 热量 | 价格 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正东煤碳有限公司 | 二精煤 | 选块 | 5500大卡 | 310.00元 | 10000吨 | 详情 | |
| 鄂尔多斯鑫宇煤碳 | 块煤 | 选块 | 4900大卡 | 210.00元 | 100000吨 | 详情 |
联系电话:15044901441 所在地址:内蒙古鄂尔多斯东胜区煤碳大厦