煤炭指标 | |
---|---|
发热量 | 4800大卡 |
煤种 | 鄂特优块 |
粒度 | 中块 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指标 | |
---|---|
硫份 | 0.2%以下 |
挥发份 | 28%-30% |
粘结指数 | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票数 | 一票 |
标题 | 煤种 | 粒度 | 地区 | 热量 | 价格 | 库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常年销售东胜地区 煨煤 二精煤 精煤 | 面煤 | 4900大卡 | 280.00元 | -- | 详情 | ||
常年销售东胜地区 煨煤 二精煤 精煤 | 煨煤 | 面煤 | 4400大卡 | 450.00元 | -- | 详情 | |
常年销售东胜地区 煨煤 二精煤 精煤 | 煨煤 | 原煤 | 3200大卡 | 280.00元 | -- | 详情 | |
常年销售东胜地区 煨煤 二精煤 精煤 | 矸石煤 | 3000大卡 | 110.00元 | -- | 详情 | ||
常年销售东胜地区 煨煤 二精煤 精煤 | 4号原煤 | 4400大卡 | 300.00元 | -- | 详情 | ||
常年销售东胜地区 煨煤 二精煤 精煤 | 一三籽 | 东胜区 | 6000大卡 | 610.00元 | -- | 详情 | |
常年销售东胜地区 煨煤 二精煤 精煤 | 三六籽 | 东胜区 | 6100大卡 | 950.00元 | -- | 详情 | |
常年销售东胜地区 煨煤 二精煤 精煤 | 中块 | 东胜区 | 6200大卡 | 950.00元 | -- | 详情 | |
常年销售东胜地区 煨煤 二精煤 精煤 | 80块 | 东胜区 | 6200大卡 | 800.00元 | -- | 详情 | |
常年销售东胜地区 煨煤 二精煤 精煤 | 东胜区 | 6200大卡 | 850.00元 | -- | 详情 |
联系电话:18947747131 所在地址:东胜区万正路港信息服务中心