鄂尔多斯混煤质量指标见表
 产品全称  产品简称  粒度  发热量  灰份  全硫
 鄂尔多斯优混煤-5650  鄂优混-5650  <50mm  ≥23.63  ≤10.00  ≤0.50
 鄂尔多斯混煤1号-5650  鄂混1号-5650  <50mm  ≥23.63  ≤12.00  ≤0.60
 鄂尔多斯混煤2号-5500  鄂混2号-5500  <50mm  >23.00~23.63  ≤12.00  ≤0.60
 鄂尔多斯混煤3号-5200  鄂混3号-5200  <50mm  >21.74~23.00  ≤16.00  ≤1.00
 鄂尔多斯混煤4号-5000  鄂混4号-5000  <50mm  >20.91~21.74  ≤16.00  ≤1.00
 鄂尔多斯混煤5号-4800  鄂混5号-4800  <50mm  >20.07~20.91  ≤20.00  ≤1.00
 鄂尔多斯混煤6号-4500  鄂混6号-4500  <50mm  >18.82~20.07  ≤20.00  ≤1.00
注1:混煤:标称最大粒度<50mm 的煤。
注2:1cal/g=4.1816J/g。表中 23.63MJ/kg 约为 5650kcal/kg;23.00MJ/kg 约为 5500kcal/kg;21.74MJ/kg 约为 5200kcal/kg;20.91MJ/kg 约为 5000kcal/kg;20.07MJ/kg 约为 4800kcal/kg;18.82MJ/kg 约为 4500kcal/kg。