曲靖市2018年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿验收公告(第一批)
来源:曲靖市煤炭工业局    作者:    时间:2018-12-12 10:19    浏览:2180次

  根据《国家发展改革委关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》、《云南省人民政府关于印发云南省煤炭行业供给侧结构性改革去产能实施方案(2017—2020)的通知》(云政发〔2017〕79号)精神和有关要求,按照市人民政府的安排,市煤炭局于10月底派出4个验收工作组分赴相关县(市、区)开展2018年煤炭去产能关闭矿井市级验收工作。结合各验收工作组现场验收情况及各相关县(市、区)公告情况,曲靖市27对关闭矿井按照关闭标准关闭到位,全部通过市级验收,现按程序予以公告。

  曲靖市煤炭工业局

  2018年12月7日

曲靖市2018年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿验收名单(第一批)
序号 煤矿名称 地址 采矿许可证号 退出产能(万吨/年) 关闭时间 验收情况 备注
1 曲靖市麒麟区凯达煤业有限公司振兴煤矿二号井 麒麟区 C5300002009071120030767 15 2018年9月 通过市、县验收  
2 曲靖市麒麟区土安煤业有限公司珠街乡煤炭坡煤矿 麒麟区 C5300002009081120062466 9 2018年9月 通过市、县验收  
3 曲靖市舒畅煤业有限公司遮格冲煤矿 麒麟区 C5300002009111120042178 21 2018年9月 通过市、县验收  
4 曲靖市麒麟区渣子凹煤业有限公司渣子凹煤矿 麒麟区 C5300002009111120042174 4 2018年9月 通过市、县验收  
5 富源久安矿业有限公司竹园镇久安煤矿 富源县 C5300002009101120041081 8 2018年9月 通过市、县验收  
6 宣威煤电联营有限责任公司大箐煤矿 宣威市 C5300002010121120104645 9 2018年9月 通过市、县验收  
7 宣威市常锦矿业有限公司米乐煤矿 宣威市 C5300002009061120022322 9 2018年9月 通过市、县验收  
8 宣威煤电联营有限责任公司赤那河联营煤矿 宣威市 C5300002010121110104644 9 2018年9月 通过市、县验收  
9 宣威煤电联营有限责任公司白药煤矿 宣威市 C5300002011011110106588 9 2018年9月 通过市、县验收  
10 宣威市金堡矿业有限公司发达煤矿 宣威市 C5300002010121120105040 9 2018年9月 通过市、县验收  
11 宣威市田坝镇大地煤矿大地井 宣威市 C5300002010121120105039 9 2018年9月 通过市、县验收  
12 宣威市龙潭镇小荒岔煤矿小荒岔井 宣威市 C5300002007101120001035 9 2018年9月 通过市、县验收  
13 宣威市龙潭镇茨德煤矿茶山井 宣威市 C5300002011011120111965 9 2018年9月 通过市、县验收  
14 宣威市小麦地矿业有限公司小麦地煤矿 宣威市 C5300002011011140111963 9 2018年9月 通过市、县验收  
15 宣威市煜泰矿业有限公司宣威市龙场镇得所煤矿得所井 宣威市 C5300002013031120129197 15 2018年9月 通过市、县验收  
16 宣威市坤城矿业有限公司宗范煤矿 宣威市 C5300002010051120066472 9 2018年9月 通过市、县验收  
17 宣威市赵家冲矿业有限公司赵家冲煤矿 宣威市 C5300002009081120036168 9 2018年9月 通过市、县验收  
18 宣威市来宾镇程丰煤矿程丰井 宣威市 C5300002009111120042065 9 2018年9月 通过市、县验收  
19 宣威市林峰矿业有限公司小寨煤矿 宣威市 C5300002011011140111966 9 2018年9月 通过市、县验收  
20 云南鸿腾矿业投资集团有限公司师宗县弘科煤矿 师宗县 C5300002009071120030673 9 2018年9月 通过市、县验收  
21 云南鸿腾矿业投资集团有限公司大哨煤矿 师宗县 C5300002009071120030685 9 2018年9月 通过市、县验收  
22 师宗星林矿业有限公司小田湾煤矿 师宗县 C5300002009081120031429 9 2018年9月 通过市、县验收  
23 师宗县盛源煤矿 师宗县 C5300002010121120087604 4 2018年9月 通过市、县验收  
24 罗平县阿岗镇云鹏煤矿 罗平县 C5300002009091120036045 9 2018年9月 通过市、县验收  
25 云南大瑞煤业集团有限公司小海子煤矿一号井 罗平县 C5300002011011140111959 9 2018年9月 通过市、县验收  
26 中机罗平煤业有限公司罗平县阿鲁乡恩乐煤矿 罗平县 C5300002011011140111960 15 2018年9月 通过市、县验收  
27 沾益区小冲沟煤矿 沾益区 C5300002011061140113040 9 2018年9月 通过市、县验收  
小计(关闭退出27对矿井)     262      


运煤电商 运煤物流 煤炭大数据 鄂尔多斯煤