云南省2018年煤炭行业化解过剩产能计划退出煤矿名单公示(第三批)
来源:云南省能源局    作者:    时间:2018-12-12 10:21    浏览:2089次

  根据国家发展改革委等23部门《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》(发改运行〔2017〕691号)、国家发展改革委等6部门《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》(发改运行〔2018〕554号)及钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》要求,结合云南省与国家签订的《煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展目标责任书》和有关州(市)、单位2018年化解煤炭过剩产能计划退出煤矿名单公示情况,现按程序对《云南省2018年煤炭行业化解过剩产能计划退出煤矿名单(第三批)》予以公示。对完成退出的煤矿,应按规定向登记管理机关提出注销申请,完成采矿许可证注销工作。

公示时间自公示之日起共计7个工作日。

联系电话:0871—63583902。

  云南省能源局

  2018年12月6日

云南省2018年煤炭行业化解过剩产能计划退出煤矿名单(第三批)
序号 煤矿名称 所属企业或采矿权人 地址 采矿许可证号 退出产能
(万吨/年)
拟退出
时间
备注
1 宣威市林峰矿业有限公司小寨煤矿 宣威市林峰矿业有限公司 曲靖市宣威市 C5300002011011140111966 9 2018年  
2 曲靖市麒麟区渣子凹煤业有限公司渣子凹煤矿 曲靖市麒麟区渣子凹煤业有限公司 曲靖市麒麟区 C5300002009111120042174 4 2018年  
3 镇雄县丰盈煤矿 镇雄县丰盈煤矿 昭通市镇雄县 C5300002009031120005717 3 2018年  
4 镇雄县财源煤矿 镇雄县财源煤矿 昭通市镇雄县 C5300002016021140141319 15 2018年 采矿许可证证载矿山名称为:镇雄县财源煤业有限责任公司财源煤矿
采矿权人为:镇雄县财源煤业有限责任公司
5 镇雄县云平煤矿 镇雄县云平煤矿 昭通市镇雄县 C5300002013051140129652 30 2018年 司法查封
采矿许可证证载矿山名称为:镇雄县云平矿业商贸有限责任公司云平煤矿
采矿权人为:镇雄县云平矿业商贸有限责任公司
6 昭阳区盛丰煤矿 昭阳区盛丰煤矿 昭通市昭阳区 C5300002008061120002833 15 2018年 司法查封
7 昭阳区新桥煤矿 昭阳区新桥煤矿 昭通市昭阳区 5300000720189 15 2018年 采矿许可证证载矿山名称为:昭通市昭阳区新桥煤矿
采矿权人为:昭通市昭阳区新桥煤矿
8 彝良县野牛塘煤矿 彝良县野牛塘煤矿 昭通市彝良县 5300000830233 9 2018年 司法查封
9 彝良兴欣矿业开发有限责任公司大兴煤矿 彝良兴欣矿业开发有限责任公司 昭通市彝良县 C5300002011011140117337 9 2018年  
10 彝良县永安煤矿 彝良县永安煤矿 昭通市彝良县 C5300002009021120004050 15 2018年 司法查封
11 盐津县柏树煤矿 盐津县柏树煤矿 昭通市盐津县 5300000830159 9 2018年  
12 盐津县云川煤矿 盐津县云川煤矿 昭通市盐津县 C5300002009041120014241 4 2018年 采矿许可证证载矿山名称为:盐津县云川煤矿有限公司云川煤矿
采矿权人为:盐津县云川煤矿有限公司
13 泸西县鼎盛煤业有限公司泸西县腾源煤矿 泸西县鼎盛煤业有限公司 红河州泸西县 C5300002010031120057825 4 2018年 抵押备案
14 云南东源泸西煤业有限公司云龙二号井 云南东源泸西煤业有限公司 红河州泸西县 5300000720392 15 2018年  
15 云南东源泸西煤业有限公司红升一号井 云南东源泸西煤业有限公司 红河州泸西县 5300000720396 9 2018年  
16 云南东源泸西煤业有限公司云龙一号井 云南东源泸西煤业有限公司 红河州泸西县 5300000720393 15 2018年  
17 云南东源泸西煤业有限公司兴鑫二号井 云南东源泸西煤业有限公司 红河州泸西县 5300000820034 6 2018年  
18 云南东源泸西煤业有限公司奋发一号井 云南东源泸西煤业有限公司 红河州泸西县 5300000720390 6 2018年  
19 泸西县顺达矿产实业有限公司泸西县顺达煤矿 泸西县顺达矿产实业有限公司 红河州泸西县 C5300002010071120070538 6 2018年 司法查封
20 屏边县博山煤矿有限责任公司西土衣煤矿 屏边县博山煤矿有限责任公司 红河州屏边县 C5300002011011120108309 9 2018年  
21 华坪县浩瀚煤业有限责任公司和爱弄弄箐煤矿 华坪县浩瀚煤业有限责任公司 丽江市华坪县 C5300002009011120003979 15 2018年 2018年8月29日,根据《云南省安全生产委员会办公室关于对11户煤矿企业实施联合惩戒的函》(云安办函〔2018〕108号)要求,对云南省11户煤矿企业实施联合惩戒。
22 华坪县龙洞乡煤矿 华坪县宏源矿业有限公司 丽江市华坪县 C5300002008111120002072 9 2018年 采矿许可证证载采矿权人为:华坪县龙洞乡煤矿
23 宁蒗县上拉跨煤矿 宁蒗县龙发矿业有限责任公司 丽江市宁蒗县 C5300002008101120001124 21 2018年 采矿许可证证载矿山名称为:宁蒗县龙发矿业有限责任公司上拉跨煤矿
合计 252    


运煤电商 运煤物流 煤炭大数据 鄂尔多斯煤